
| M/S Nella Dan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rederi: | Dampskibsselskabet Vesterhavet, J. Lauritzen, København. | ||||
| Hjemsted: | Esbjerg, DK | ||||
| Kaldesignal: | OZKC | ||||
| IMO-nr: | 5248762 | ||||
| Byggeår: | 1961 | Byggested: | Aalborg Værft A/S, Danmark. | ||
| Køl lagt: | 14-11-1960 | Byggenr: | 109 | ||
| Søsat: | 13-06-1961 | ||||
| Prøvetur: | 18-09-1961 | Periode i fart: | 1961–1987 | ||
| Leveret: | 04-10-1961 | Udgået af skibsregisteret: | April 1989 | ||
| Længde: | 75,24 m | Brt: | 2.206 | ||
| Bredde: | 14,30 m | Nrt: | 1.060 | ||
| Dybgang: | 6,57 m | Tdw: | 2.200 | ||
| Hovedmaskine: | 1 stk. B&W type 835VTBF62 | HK/ KW: | 2.240 bhk/ 1.650. | Fart i knob: | 13,0 |
| Hjælpemotor: | El-system: | 110 volt jævnstrøm | |||
| Crew: | 33 besætningsmedlemmer, herunder kaptajn, 3 styrmænd, telegrafist, bådsmand, 3 befarne matroser, 3 ubefarne matroser (letmatroser/ ungmænd), 2 styrmandselever, Maskinchef, 2 maskinmestre, donkeymand, 2 motormænd, 2 assistenter/ maskinelever, hovmester, kok, ungkok, koksmat, 2 messemænd samt 4 messeelever. | ||||
| Passengers: | Oprindeligt beboelse til 36 passagerer. Efter ombygning i 1971 øges kapacitet til 54 passagerer. | ||||
| Øvrig historik: | |||||
| 1961 | ND var udstyret med samme funktioner til issejlads som sine ældre søsterskibe, bl.a. isbrydende stævn, iskøl og isknive. Dertil havde ND særlige modifikationer, i form af dobbeltskrog under maskinrummet og dele af lastrummene. Til de moderne fornødenheder hørte også indvendig lejder til udkigstønden i formasten, egen forsyning af ferskvand fra en Atlas generator samt en industriopvaskemaskine. ND blev ved sin indsættelse i polarfarten regnet for at sætte sin tids nye standard for polarskibe. | ||||
| 1968 | Rederiet ændrer navn til Rederiet Vesterhavet A/S, København. | ||||
| 1971 | ND ombygges med overdækket heli-dæk agter, “lysthus” på monkey island og øget beboelse for passagerer og videnskabeligt personel. Ny tonnage: 2.158 Brt./ 1.061 Nrt. | ||||
| 1980 | Rederiet ændrer navn til J. Lauritzen Holding A/S. | ||||
| 1980 | ND ombygges til marinebiologisk forskning inkl. agterport til hæktrawl og laboratorier agter. Ny tonnage: 2.186 Brt./ 1.073 Nrt./ 2.150 Tdw. | ||||
| 1981 | Solgt til J. Lauritzen A/S, København. | ||||
| 1987 | ND ombygget med nye livbåde | ||||
| 1987 | Forlis på Macquarie Island, Sub-Antarktis. Maskinrummet vandfyldt. Erklæret uegnet til genopbygning. | ||||
Lauritzen family archive